中山市小榄中学2017届校友名录
日期:2017-07-08 07:54:27 发布人:admin 作者:小榄中学 浏览量:4996
打印本文
2017届高中校友 | |||||||||||||||
高三(1)班 | 高三(2)班 | 高三(3)班 | 高三(4)班 | ||||||||||||
班主任:宋长鸿(理重) | 班主任:吴银军(理重) | 班主任:席芬(理日) | 班主任:熊罗生(体育) | ||||||||||||
1 | 吴梓健 | 31 | 江展宏 | 1 | 汤高俊 | 31 | 冯钊文 | 1 | 李航 | 31 | 崔焯俊 | 1 | 张严 | 31 | 陈乾武 |
2 | 尚莛皓 | 32 | 欧阳永鸿 | 2 | 郭铭乐 | 32 | 周伟锋 | 2 | 高国泉 | 32 | 伍杰联 | 2 | 陆豪俊 | 32 | 梁俊炜 |
3 | 黄波 | 33 | 曾碧滢 | 3 | 欧至权 | 33 | 林建辉 | 3 | 李尤 | 33 | 邱家焯 | 3 | 吴润腾 | 33 | 李小林 |
4 | 黎允杨 | 34 | 李源锋 | 4 | 李泽洋 | 34 | 吴卓林 | 4 | 林康庭 | 34 | 陈嘉浩 | 4 | 郭嘉杰 | 34 | 曾秀莹 |
5 | 赵泽锋 | 35 | 周键雯 | 5 | 黎世杰 | 35 | 张鹏 | 5 | 龚嘉涛 | 35 | 陈伟寅 | 5 | 林永锡 | 35 | 杨漪童 |
6 | 张德光 | 36 | 周展堂 | 6 | 钟浩荣 | 36 | 吴家乐 | 6 | 吴培荣 | 36 | 陈志棠 | 6 | 梁家俊 | 36 | 谢淳明 |
7 | 廖家健 | 37 | 关淑宜 | 7 | 郑文迅 | 37 | 黄秋意 | 7 | 吴鹏基 | 37 | 蔡沃钊 | 7 | 郑鑫 | 37 | 梁宇骏 |
8 | 麦浩标 | 38 | 罗维华 | 8 | 谭仲权 | 38 | 杨叶永 | 8 | 林桂芳 | 38 | 陈梓键 | 8 | 梁燕珊 | 38 | 钟文政 |
9 | 李伟文 | 39 | 莫德鑫 | 9 | 潘惠雯 | 39 | 赖淑霙 | 9 | 苏晓曈 | 39 | 欧锦基 | 9 | 陈奕斌 | 39 | 梁坤翔 |
10 | 陈建华 | 40 | 杜亮 | 10 | 张朴 | 40 | 胡美雪 | 10 | 李伟君 | 40 | 彭辉伦 | 10 | 卢嘉新 | 40 | 朱家铭 |
11 | 李嘉炽 | 41 | 张民 | 11 | 叶怡华 | 41 | 胡云彪 | 11 | 谢家俊 | 41 | 邹炜康 | 11 | 黎泳琪 | 41 | 梁俊健 |
12 | 胡俊强 | 42 | 曾梓华 | 12 | 李敏仪 | 42 | 龚科榕 | 12 | 卢倩文 | 42 | 许梓烨 | 12 | 易康 | 42 | 邓炜杰 |
13 | 曹键良 | 43 | 零芳莹 | 13 | 黎杰明 | 43 | 李宏宇 | 13 | 岑晓君 | 43 | 麦建辉 | 13 | 杨金华 | 43 | 冯嘉濠 |
14 | 陈剑青 | 44 | 徐记明 | 14 | 程永康 | 44 | 赵浩贤 | 14 | 梁伟明 | 44 | 李浩民 | 14 | 叶运闯 | 44 | 幸思欣 |
15 | 李健伟 | 45 | 吴鹏 | 15 | 胡焯辉 | 45 | 刘归壹 | 15 | 陈润辉 | 45 | 曹江山 | 15 | 梁演杰 | 45 | 李金龙 |
16 | 许盈 | 46 | 阳润瑾 | 16 | 李美婷 | 46 | 戴逸凡 | 16 | 宋镇兴 | 46 | 邓伟江 | 16 | 陈嘉颖 | 46 | 陈小明 |
17 | 胡焯伟 | 47 | 梁家美 | 17 | 卢康弘 | 47 | 何海辉 | 17 | 李铭君 | 47 | 吴溢华 | 17 | 黄锦涛 | 47 | 陈名浩 |
18 | 付柏然 | 48 | 许流针 | 18 | 邓健文 | 48 | 罗文锐 | 18 | 谭泽锋 | 48 | 卢俊杰 | 18 | 卢嘉文 | 48 | 彭栈威 |
19 | 梁政添 | 49 | 潘琪 | 19 | 廖创天 | 49 | 林伟健 | 19 | 张江华 | 49 | 陈中灵 | 19 | 杜嘉浩 | 49 | 伍家诚 |
20 | 霍英炜 | 50 | 胡永杰 | 20 | 粟凌峰 | 50 | 欧阳雅莉 | 20 | 梁境发 | 50 | 梁豪文 | 20 | 关钧龙 | 50 | 叶键辉 |
21 | 黄恬 | 51 | 陈磊 | 21 | 罗子锋 | 51 | 龙港 | 21 | 黄柏毅 | 51 | 徐铭广 | 21 | 黄释锋 | 51 | 吴至彬 |
22 | 谢海明 | 52 | 谭美诗 | 22 | 黄沈斌 | 52 | 肖洒 | 22 | 欧阳炜 | 52 | 黄明晓 | 22 | 关绮雯 | 52 | 李鑫 |
23 | 陈少婷 | 23 | 关舒婷 | 53 | 连展鹏 | 23 | 郭雪敏 | 53 | 谢俊燊 | 23 | 吴梓豪 | 53 | 罗浴岵 | ||
24 | 梁泳华 | 24 | 张颖荷 | 54 | 陆海容 | 24 | 谭嘉文 | 54 | 郭千千 | 24 | 谭耀璋 | ||||
25 | 冼志炜 | 25 | 欧锦潮 | 25 | 黄俊杰 | 25 | 谢木林 | ||||||||
26 | 黄泳珊 | 26 | 张健芹 | 26 | 黄晓涛 | 26 | 梁展涛 | ||||||||
27 | 王海青 | 27 | 张华锋 | 27 | 陈全坤 | 27 | 黄铭烽 | ||||||||
28 | 何杰峰 | 28 | 姚嘉炜 | 28 | 何浩新 | 28 | 梁广生 | ||||||||
29 | 赵与宇 | 29 | 邬坤沂 | 29 | 简炜潮 | 29 | 吴焯峰 | ||||||||
30 | 梁绮淳 | 30 | 梁炜锋 | 30 | 何海涛 | 30 | 麦家驹 | ||||||||
第106页 | |||||||||||||||
高三(5)班 | 高三(6)班 | 高三(7)班 | 高三(8)班 | ||||||||||||
班主任:元华贵(理普) | 班主任:马倩倩(理普) | 班主任:吴琼赳(文重) | 班主任:张湾湾(文重) | ||||||||||||
1 | 张以轩 | 31 | 郑泽林 | 1 | 陈启汶 | 31 | 李智辉 | 1 | 黄培榕 | 31 | 王嘉婷 | 1 | 何昌隆 | 31 | 李飞虎 |
2 | 张莹莹 | 32 | 杨智杰 | 2 | 冯杰强 | 32 | 王凯伟 | 2 | 李俊豪 | 32 | 冯敏铤 | 2 | 苏嘉静 | 32 | 陈佩霞 |
3 | 黄继华 | 33 | 何智豪 | 3 | 林浩贤 | 33 | 梁渭明 | 3 | 林景泰 | 33 | 宋晓婷 | 3 | 韦贤高 | 33 | 龚焯辉 |
4 | 陈志毅 | 34 | 李柏康 | 4 | 林灼华 | 34 | 麦展豪 | 4 | 卢红伞 | 34 | 陈钰祺 | 4 | 张沛龙 | 34 | 吴嘉慧 |
5 | 梁子亮 | 35 | 梁豪 | 5 | 吴剑强 | 35 | 区永城 | 5 | 赵栩铧 | 35 | 刘敏华 | 5 | 廖淑灵 | 35 | 邱芷晴 |
6 | 李文杰 | 36 | 唐祖旭 | 6 | 卢俊辉 | 36 | 陈铭浩 | 6 | 何健诗 | 36 | 陈晓莹 | 6 | 郭家强 | 36 | 胡佳慧 |
7 | 陈绮婷 | 37 | 陈启文 | 7 | 郑嘉欣 | 37 | 李嘉雯 | 7 | 施铭濠 | 37 | 黄麒名 | 7 | 梁明慧 | 37 | 冯泳仪 |
8 | 冯景辉 | 38 | 罗伟锡 | 8 | 黎惠滢 | 38 | 张远辉 | 8 | 张绍睿 | 38 | 罗子晴 | 8 | 谢晓雯 | 38 | 钟慧琳 |
9 | 陈静怡 | 39 | 孙炜锋 | 9 | 卢钰源 | 39 | 赖华华 | 9 | 黄乃恩 | 39 | 程泠璐 | 9 | 胡婉琴 | 39 | 刘泳芳 |
10 | 梁婉筠 | 40 | 罗镇兴 | 10 | 刘权添 | 40 | 黎汝欣 | 10 | 丁臻乐 | 40 | 孙雯珊 | 10 | 邓志坚 | 40 | 卢杏梅 |
11 | 何嘉诚 | 41 | 刘雅丽 | 11 | 周翠英 | 41 | 梁家俊 | 11 | 李晓琳 | 41 | 张海莹 | 11 | 黎明慧 | 41 | 黄键铭 |
12 | 陈子龙 | 42 | 郭浩祥 | 12 | 黎瑞闻 | 42 | 林子龙 | 12 | 陈诗敏 | 42 | 赖慧仪 | 12 | 何婉仪 | 42 | 徐雅诗 |
13 | 梁泳茹 | 43 | 吴汉津 | 13 | 曾芷静 | 43 | 冯规斌 | 13 | 胡绮湄 | 43 | 李嘉雯 | 13 | 刘健坤 | 43 | 欧颖琪 |
14 | 钟淑君 | 44 | 何照钧 | 14 | 董荣堂 | 44 | 黄铭洇 | 14 | 周锦涛 | 44 | 胡美南 | 14 | 吴俊燕 | 44 | 谭仙淦 |
15 | 雷泽文 | 45 | 梁伟烽 | 15 | 张其立 | 45 | 邓锡坚 | 15 | 梁剑文 | 45 | 梁欣琪 | 15 | 梁婉君 | 45 | 叶欣娜 |
16 | 黎颖琳 | 46 | 谢维俊 | 16 | 李铭皓 | 46 | 陈煜惠 | 16 | 罗晓婷 | 46 | 缪心如 | 16 | 黄骏儿 | 46 | 彭并富 |
17 | 朱怀远 | 47 | 冯家莉 | 17 | 邓晓锋 | 47 | 刘国华 | 17 | 林若熙 | 47 | 李鑫瑜 | 17 | 黄杰竣 | 47 | 邓晓婷 |
18 | 周智圣 | 48 | 吴景珊 | 18 | 邓晓芊 | 48 | 何保华 | 18 | 谭韵姗 | 48 | 梁彩华 | 18 | 肖杏偏 | 48 | 余安云 |
19 | 何峻棠 | 49 | 萧烨荣 | 19 | 陈淑仪 | 49 | 陈嘉明 | 19 | 张碧霞 | 49 | 刘琦 | 19 | 黄芷晴 | 49 | 冯韵宇 |
20 | 陈冠良 | 50 | 温绅宜 | 20 | 何静文 | 50 | 梁颖欣 | 20 | 傅泽文 | 50 | 林伟雄 | 20 | 周铙琳 | 50 | 杨彬 |
21 | 黄敬贤 | 51 | 何国宏 | 21 | 何冠辉 | 51 | 刘铠怡 | 21 | 黄嘉怡 | 51 | 黄璠 | 21 | 欧健平 | 51 | 黄贝钦 |
22 | 谭子新 | 52 | 杨富铭 | 22 | 邓颖林 | 52 | 陈泓历 | 22 | 赖晓炜 | 52 | 朱紫祺 | 22 | 陈健儿 | 52 | 袁茂红 |
23 | 蔡树培 | 53 | 钟舒豪 | 23 | 赵炜杰 | 53 | 李振辉 | 23 | 李海松 | 53 | 余翠玲 | 23 | 陈秋婷 | 53 | 蔡敏 |
24 | 徐宏欣 | 54 | 林锦健 | 24 | 黄智豪 | 54 | 邓迪麟 | 24 | 梁嘉燕 | 24 | 陈铭性 | 54 | 李淑怡 | ||
25 | 林泽潮 | 55 | 陈俊鹏 | 25 | 吴镇宇 | 55 | 梁智城 | 25 | 张慧岚 | 25 | 梁俊怡 | ||||
26 | 何晓晴 | 56 | 陈欣燕 | 26 | 利慧怡 | 56 | 练荧山 | 26 | 马天羽 | 26 | 洪俊杰 | ||||
27 | 吴柏杨 | 57 | 代儒一 | 27 | 黎志钊 | 57 | 黄涛 | 27 | 卢凯枫 | 27 | 郭泳燕 | ||||
28 | 邓健富 | 58 | 邱金豪 | 28 | 陈家乐 | 28 | 李斯琳 | 28 | 卢彩虹 | ||||||
29 | 洪健安 | 29 | 陈泳恩 | 29 | 林炜怡 | 29 | 梁泳怡 | ||||||||
30 | 叶影华 | 30 | 卢婉盈 | 30 | 许雨晴 | 30 | 欧森贤 | ||||||||
第107页 | |||||||||||||||
高三(9)班 | 高三(10)班 | 高三(11)班 | 高三(12)班 | ||||||||||||
班主任:李页发(文重) | 班主任:何少军(文日) | 班主任:饶丽红(文普) | 班主任:郜云(文普) | ||||||||||||
1 | 李纯 | 31 | 张文君 | 1 | 梁梓洋 | 31 | 谭梓君 | 1 | 林瑞结 | 31 | 李婉宜 | 1 | 吴健鸿 | 31 | 何婉滢 |
2 | 苏琳琳 | 32 | 黎贤豪 | 2 | 苏绮莹 | 32 | 梁志涛 | 2 | 李芷婷 | 32 | 陈芷铭 | 2 | 黄志恒 | 32 | 罗星鹏 |
3 | 庞依琪 | 33 | 梁伟淋 | 3 | 罗贝姬 | 33 | 吴颖红 | 3 | 梁莹华 | 33 | 周梓轩 | 3 | 梁茗宜 | 33 | 王嘉燊 |
4 | 司徒璐昕 | 34 | 唐嘉瑜 | 4 | 马泳梅 | 34 | 冯玉燕 | 4 | 吴晓琳 | 34 | 黎楣芬 | 4 | 陈芷晴 | 34 | 梁茵童 |
5 | 陈尧权 | 35 | 袁淑婷 | 5 | 张艳冰 | 35 | 黎子洋 | 5 | 吴铭锋 | 35 | 陈冠宇 | 5 | 胡泽荣 | 35 | 吴咏茵 |
6 | 张俊伟 | 36 | 许俊杰 | 6 | 冯文彬 | 36 | 冯靖怡 | 6 | 朱志铭 | 36 | 汤承锐 | 6 | 卢金明 | 36 | 梁幸梅 |
7 | 刘钧如 | 37 | 梁萍华 | 7 | 黄雪仪 | 37 | 黄紫妮 | 7 | 谭静文 | 37 | 邓淑华 | 7 | 陈婉华 | 37 | 黄杰敏 |
8 | 雷雅婷 | 38 | 李姗 | 8 | 冯烙怡 | 38 | 萧柏荃 | 8 | 高健斌 | 38 | 张丽诗 | 8 | 朱泳珊 | 38 | 黄广玲 |
9 | 何玉笑 | 39 | 陈嘉怡 | 9 | 吴濠彬 | 39 | 罗景粮 | 9 | 陈沛雯 | 39 | 郭露 | 9 | 冯燕珊 | 39 | 罗浩良 |
10 | 黎键雯 | 40 | 陈家俊 | 10 | 杨业成 | 40 | 何艳铟 | 10 | 蔡镓怡 | 40 | 黄绮婷 | 10 | 伍颖茵 | 40 | 宋婉彤 |
11 | 胡泳津 | 41 | 甘雨晴 | 11 | 梁志键 | 41 | 杨倚彤 | 11 | 谢信添 | 41 | 罗玉婷 | 11 | 蔡晓恩 | 41 | 何杏怡 |
12 | 朱烷文 | 42 | 麦惠仪 | 12 | 黎倩泰 | 42 | 罗彩莲 | 12 | 杨宗霈 | 42 | 胡金秀 | 12 | 冼晓华 | 42 | 邱小瑜 |
13 | 李绮婷 | 43 | 梁嘉炜 | 13 | 梁超卓 | 43 | 刘婉莹 | 13 | 梁琬汶 | 43 | 谢婉莹 | 13 | 谢雪英 | 43 | 梁杰恒 |
14 | 徐卓颖 | 44 | 梁嘉铜 | 14 | 袁楚欣 | 44 | 容俊文 | 14 | 冯可欣 | 44 | 刘淑筠 | 14 | 梁程锋 | 44 | 黄浩权 |
15 | 何健凌 | 45 | 陈钰仪 | 15 | 麦颖莹 | 45 | 林沛玲 | 15 | 黄柏熙 | 45 | 欧梽烨 | 15 | 梁月华 | 45 | 罗子君 |
16 | 朱茵 | 46 | 钱晓航 | 16 | 叶锦添 | 46 | 许永坚 | 16 | 周铭欣 | 46 | 梁鸿洁 | 16 | 梁颖豪 | 46 | 李健谊 |
17 | 何键楷 | 47 | 王奕萱 | 17 | 叶晓滢 | 47 | 程政鹏 | 17 | 姚敏怡 | 47 | 吴嘉铧 | 17 | 杜键敏 | 47 | 麦坤雄 |
18 | 冯荣讯 | 48 | 谢蕙宏 | 18 | 关泳铧 | 48 | 卢俊宇 | 18 | 麦慧琳 | 48 | 余栢栩 | 18 | 何家琪 | 48 | 卢志铃 |
19 | 冯智恒 | 49 | 何晓梅 | 19 | 李嘉敏 | 49 | 冯秋怡 | 19 | 梁婉铜 | 49 | 冼泳琪 | 19 | 钟雯意 | 49 | 麦泽明 |
20 | 谭浚文 | 50 | 吴琪玉 | 20 | 朱钧淘 | 50 | 黄家祺 | 20 | 赵梓聪 | 50 | 申艳 | 20 | 张育祯 | 50 | 黄崇昌 |
21 | 麦浩民 | 51 | 卓雯 | 21 | 王思敏 | 51 | 冯美玲 | 21 | 谭嘉颖 | 51 | 雷家杰 | 21 | 李慧钟 | 51 | 梁建鸿 |
22 | 黄美婷 | 52 | 朱紫盈 | 22 | 吴倩烁 | 52 | 黄泳筠 | 22 | 梁锦志 | 52 | 林锐敏 | 22 | 李小如 | 52 | 李家贤 |
23 | 欧卓明 | 53 | 许秋琪 | 23 | 张嘉慧 | 53 | 黄庆玲 | 23 | 张颖欣 | 53 | 李云鹏 | 23 | 李湫仪 | 53 | 陈柏林 |
24 | 何莹仪 | 54 | 刘浩民 | 24 | 李梓锋 | 54 | 陈曼琪 | 24 | 黄泳彤 | 54 | 梁婷 | 24 | 麦子基 | 54 | 陈雯晶 |
25 | 周晓键 | 55 | 刘蓝茜 | 25 | 傅考怡 | 55 | 莫真驹 | 25 | 翁慧娟 | 55 | 黄翠婷 | 25 | 杨曼婷 | 55 | 李镁屏 |
26 | 黎婉君 | 26 | 何希洋 | 26 | 罗文浩 | 56 | 甘楚筠 | 26 | 梁浩源 | 56 | 黄嘉敏 | ||||
27 | 梁文耀 | 27 | 谢浩铭 | 27 | 黄倩欣 | 27 | 梁锨仪 | 57 | 屈淑敏 | ||||||
28 | 成丽婷 | 28 | 周坤荧 | 28 | 盧錦瑩 | 28 | 梁宇晴 | 58 | 莫芊芊 | ||||||
29 | 陈志烽 | 29 | 刘嘉俊 | 29 | 傅泳宜 | 29 | 李文敏 | 59 | 朱中明 | ||||||
30 | 吴振辉 | 30 | 岑秋丽 | 30 | 黄少华 | 30 | 郭锋 | ||||||||
第108页 | |||||||||||||||
高三(13)班 | 高三(14)班 | 高三(15)班 | 高三(16)班 | ||||||||||||
班主任:刘甜甜(文普) | 班主任:李奕群(音乐) | 班主任:张继(音乐) | 班主任:何佳伟(美术) | ||||||||||||
1 | 付镕豪 | 31 | 冯泳贤 | 1 | 韩元翟 | 31 | 欧映虹 | 1 | 吴梓杰 | 31 | 司徒珮雯 | 1 | 苏嘉乐 | 31 | 冯铭轩 |
2 | 黄城恩 | 32 | 谭婉文 | 2 | 余子晴 | 32 | 黄锦仪 | 2 | 张梓斌 | 32 | 林婕 | 2 | 温文怡 | 32 | 欧迪 |
3 | 梁铭斌 | 33 | 林鼎瑜 | 3 | 刘超群 | 33 | 胡镦巍 | 3 | 冯舒婷 | 33 | 张紫嫣 | 3 | 宁智龙 | 33 | 陆志华 |
4 | 冯炜 | 34 | 蔡国龙 | 4 | 吴秋鸿 | 34 | 黄泳琳 | 4 | 张嘉欣 | 34 | 禤杰汶 | 4 | 翁浩标 | 34 | 陆海欣 |
5 | 黄嘉莹 | 35 | 杜周怡 | 5 | 翁照棋 | 35 | 陈烨芳 | 5 | 冯佩怡 | 35 | 刘梓浩 | 5 | 梁文健 | 35 | 林培文 |
6 | 干嘉瑜 | 36 | 林荣炜 | 6 | 吴泳诗 | 36 | 孙福文 | 6 | 施嘉慧 | 36 | 卢源源 | 6 | 麦学贤 | 36 | 陈明浩 |
7 | 黎汇然 | 37 | 廖键敏 | 7 | 何家杰 | 37 | 江俊杰 | 7 | 王炜健 | 37 | 朱婉琳 | 7 | 何健薇 | 37 | 黎耀欣 |
8 | 陈锦光 | 38 | 陈海峰 | 8 | 梁锫华 | 38 | 吴燕好 | 8 | 李颖然 | 38 | 卢舒婷 | 8 | 罗炜琪 | 38 | 胡家宝 |
9 | 刘顺添 | 39 | 李嘉妍 | 9 | 冯嘉锜 | 39 | 李加明 | 9 | 黄嘉文 | 39 | 林旭婷 | 9 | 黄宏兴 | 39 | 陆日浩 |
10 | 李宙峰 | 40 | 麦幸仪 | 10 | 谭晓琳 | 40 | 陈静曦 | 10 | 林金霞 | 40 | 邓雪莹 | 10 | 周熳程 | 40 | 吴丙权 |
11 | 吴敏仪 | 41 | 周靖雯 | 11 | 冯美琪 | 41 | 赖俊东 | 11 | 田晓琳 | 41 | 余钟姗 | 11 | 梁焕玲 | 41 | 黄畅 |
12 | 罗霆锋 | 42 | 卢挠蓝 | 12 | 谢谦睿 | 42 | 冯梓锋 | 12 | 欧膳萍 | 42 | 龙丽妃 | 12 | 温杰豪 | 42 | 林淑青 |
13 | 李志珊 | 43 | 罗景洋 | 13 | 程丹雨 | 13 | 何嘉怡 | 43 | 陈雅萍 | 13 | 钟嘉仪 | ||||
14 | 韩志桦 | 44 | 刘键怡 | 14 | 岑伟桦 | 14 | 罗洁连 | 44 | 彭佳敏 | 14 | 陈亭廷 | ||||
15 | 吴楚铤 | 45 | 高梓淞 | 15 | 李嘉俊 | 15 | 陈银珊 | 45 | 钟端阳 | 15 | 陆钥凝 | ||||
16 | 李凯欣 | 46 | 黄海怡 | 16 | 刘光斌 | 16 | 王伊兰 | 46 | 李梦阳 | 16 | 李泳明 | ||||
17 | 何俊杰 | 47 | 林泳欣 | 17 | 邓嘉俊 | 17 | 魏慧妍 | 47 | 梁江明 | 17 | 张雅颖 | ||||
18 | 欧晓晴 | 48 | 周晓云 | 18 | 钟伊婷 | 18 | 王玉冰 | 18 | 罗鹤阳 | ||||||
19 | 梁城欣 | 49 | 陈婉雯 | 19 | 李松添 | 19 | 冯灿滨 | 19 | 周诗淇 | ||||||
20 | 林宝玲 | 50 | 林铭恩 | 20 | 黄安民 | 20 | 蔡泳婷 | 20 | 黄靖 | ||||||
21 | 李晓盈 | 51 | 郑静雅 | 21 | 朱颖雅 | 21 | 李锦雅 | 21 | 古俊茹 | ||||||
22 | 麦志城 | 52 | 吴楚红 | 22 | 邹钰婷 | 22 | 刘绮雯 | 22 | 刘佩仙 | ||||||
23 | 黄淇敏 | 53 | 何朝怡 | 23 | 梁海恩 | 23 | 陈卓瑶 | 23 | 李自强 | ||||||
24 | 董栩兴 | 54 | 刘妙芊 | 24 | 蒙智浩 | 24 | 冯绮婷 | 24 | 吴嘉莉 | ||||||
25 | 邓钰仪 | 55 | 陈远丽 | 25 | 吴泳霓 | 25 | 余倩雯 | 25 | 卢杰明 | ||||||
26 | 周杏茹 | 56 | 赖秋燕 | 26 | 郑浩源 | 26 | 马佩灵 | 26 | 梁焯峰 | ||||||
27 | 卢铭茵 | 57 | 朱美荣 | 27 | 杨焯志 | 27 | 罗静欣 | 27 | 吴嘉敏 | ||||||
28 | 吴思欣 | 58 | 郭峻铭 | 28 | 张衡毅 | 28 | 梁富婷 | 28 | 朱海 | ||||||
29 | 黄锐欣 | 29 | 杨华源 | 29 | 陈俊安 | 29 | 冯家敏 | ||||||||
30 | 梁柏林 | 30 | 吴伟鸿 | 30 | 廖嘉妮 | 30 | 罗景楠 | ||||||||
第109页 | |||||||||||||||
高三(17)班 | 高三(18)班 | 高三(19)班 | 高三(20)班 | ||||||||||||
班主任:陈玲(美术) | 班主任:周旅阗(美术) | 班主任:王智(美术) | 班主任:盘华(美术) | ||||||||||||
1 | 梁梓莹 | 31 | 曾炜枫 | 1 | 何思琴 | 31 | 黄梓源 | 1 | 郑坚华 | 31 | 钟泳文 | 1 | 李银燕 | 31 | 彭珍 |
2 | 容君涛 | 32 | 罗铱晴 | 2 | 梁楠 | 32 | 梁启坚 | 2 | 凃汶彬 | 32 | 李茵 | 2 | 冯俊炜 | 32 | 林炜仪 |
3 | 黎杰辉 | 33 | 梁家焌 | 3 | 余崇彬 | 33 | 梁伟坤 | 3 | 李泽涛 | 33 | 王岳琦 | 3 | 邓紫君 | 33 | 梁文惠 |
4 | 高俊流 | 34 | 梁焌辉 | 4 | 邓嘉慧 | 34 | 黄泳欣 | 4 | 余晓华 | 34 | 赵秋兰 | 4 | 区文健 | 34 | 梁伟锜 |
5 | 陈键泳 | 35 | 李梓炜 | 5 | 卢嘉俊 | 35 | 庞绮华 | 5 | 欧阳绮晴 | 35 | 梁锦莹 | 5 | 冯淑娟 | 35 | 罗紫柔 |
6 | 欧文键 | 36 | 李乐彦 | 6 | 潘巧锶 | 36 | 麦键雄 | 6 | 罗敏仪 | 36 | 黎羡怡 | 6 | 曾一鸣 | 36 | 胡泽翔 |
7 | 朱颖蓉 | 37 | 覃海舟 | 7 | 蔡晓盈 | 37 | 梁鹏炯 | 7 | 黄卓锋 | 37 | 梁思铭 | 7 | 彭韦杰 | 37 | 罗泓强 |
8 | 曾炜华 | 38 | 卢梓冠 | 8 | 黄国浩 | 38 | 霍泳淇 | 8 | 陈妍筠 | 38 | 叶瑞锋 | 8 | 陈尚镕 | 38 | 梁蕴婷 |
9 | 卢泳雯 | 39 | 陈晓柔 | 9 | 胡慧雯 | 39 | 梁慧玲 | 9 | 邓筱琰 | 9 | 李婉莹 | 39 | 梁泳琪 | ||
10 | 杜剑得 | 40 | 张千芊 | 10 | 谭溢华 | 40 | 何子晴 | 10 | 陈志毅 | 10 | 谭小君 | 40 | 黄巧云 | ||
11 | 陈颖韬 | 41 | 李铭恩 | 11 | 欧阳浩钊 | 41 | 潘嘉聪 | 11 | 陈苡宜 | 11 | 朱嘉泳 | 41 | 龚湘玲 | ||
12 | 罗艺欣 | 42 | 杨梓健 | 12 | 陈秋智 | 42 | 高雅雯 | 12 | 叶海莹 | 12 | 梁舜瑶 | 42 | 何家宇 | ||
13 | 林家濠 | 43 | 游紫琼 | 13 | 李海翔 | 13 | 陈沛然 | 13 | 冯健雄 | 43 | 卢衍宣 | ||||
14 | 卢家莉 | 44 | 杨虎 | 14 | 何诗婷 | 14 | 魏奕徽 | 14 | 傅淑君 | 44 | 黄杏彤 | ||||
15 | 胡晓文 | 45 | 周亮 | 15 | 袁芷晴 | 15 | 欧志彬 | 15 | 黄韵琳 | ||||||
16 | 黄晓程 | 46 | 陈露 | 16 | 柯璞玉 | 16 | 邓志颖 | 16 | 丘梓珊 | ||||||
17 | 司徒沛晓 | 17 | 何燕珊 | 17 | 廖铭发 | 17 | 付彦君 | ||||||||
18 | 黄锭言 | 18 | 张兆俊 | 18 | 潘丽仪 | 18 | 潘乐童 | ||||||||
19 | 李文结 | 19 | 肖杏双 | 19 | 区倩敏 | 19 | 陈洁文 | ||||||||
20 | 陈昱霖 | 20 | 文汇华 | 20 | 袁兆沛 | 20 | 李怡雅 | ||||||||
21 | 司徒信敏 | 21 | 王超鹏 | 21 | 区然尹 | 21 | 冯楚瑶 | ||||||||
22 | 招洛仪 | 22 | 黄志勇 | 22 | 谭苑盈 | 22 | 孙淑霞 | ||||||||
23 | 招倩欣 | 23 | 傅汶浠 | 23 | 梁朝富 | 23 | 程晓琳 | ||||||||
24 | 梁晓欣 | 24 | 汤家良 | 24 | 蓝思炫 | 24 | 谭永安 | ||||||||
25 | 冯雪易 | 25 | 周桂香 | 25 | 黄嘉欣 | 25 | 佘坤仪 | ||||||||
26 | 陈家鸿 | 26 | 丁立祥 | 26 | 林仁明 | 26 | 赵嘉丽 | ||||||||
27 | 谢文旭 | 27 | 黄云珠 | 27 | 梁莹莹 | 27 | 梁可荧 | ||||||||
28 | 占行健 | 28 | 冯嘉泳 | 28 | 麦梓健 | 28 | 张炜明 | ||||||||
29 | 卢沛芝 | 29 | 陈诗琪 | 29 | 梁添泉 | 29 | 王欣 | ||||||||
30 | 林允富 | 30 | 何颖俊 | 30 | 陈嘉伟 | 30 | 王敏 | ||||||||
第110页 | |||||||||||||||
高三(21)班 | |||||||||||||||
班主任:谢良学(文重) | |||||||||||||||
1 | 何文俊 | 31 | 区乘志 | ||||||||||||
2 | 钟梓昕 | 32 | 吴海恩 | ||||||||||||
3 | 吴宇轩 | 33 | 魏东霞 | ||||||||||||
4 | 黎玉仪 | 34 | 张旗锋 | ||||||||||||
5 | 林航 | 35 | 陈秋萍 | ||||||||||||
6 | 梁嘉伟 | 36 | 崔晓彤 | ||||||||||||
7 | 吕堡君 | 37 | 刘宁宁 | ||||||||||||
8 | 区萃妍 | 38 | 谭艳茵 | ||||||||||||
9 | 梁嘉铭 | 39 | 蔡欣莉 | ||||||||||||
10 | 李霞 | 40 | 梁锦霞 | ||||||||||||
11 | 黄鸿慧 | 41 | 容小瑜 | ||||||||||||
12 | 覃甜甜 | 42 | 梁漪璐 | ||||||||||||
