2021年学生学科竞赛获奖
日期:2022-02-15 16:40:25 发布人:lzl 作者:xlzx 浏览量:55
打印本文
序号 | 姓名 | 竞赛项目 | 获奖等次 | 获奖时间 | 授奖部门 | 指导老师 |
1 | 梁烨婷 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 杨瑞琴 |
2 | 欧敏瑜 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 吴娟娟 |
3 | 胡 乐 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 李玮 |
4 | 戴欣煜 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 邹维薇 |
5 | 陈喜乐 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 邹维薇 |
6 | 伍紫琳 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 邹维薇 |
7 | 李敏慧 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 苏云 |
8 | 苏俊铭 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 杨瑞琴 |
9 | 朱翊漳 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 刘萍 |
10 | 郑晓岚 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 邵晨 |
11 | 林宝怡 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 湛郁平 |
12 | 谢锦茵 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 苏云 |
13 | 姚梓莹 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 冼焕娣 |
14 | 钱海森 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 冼焕娣 |
15 | 冯昕伊 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 刘亮 |
16 | 邵 彬 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 杨瑞琴 |
17 | 林紫桐 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 刘萍 |
18 | 梁少姗 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 白昕雨 |
19 | 朱 丹 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 杨映群 |
20 | 赵绮雯 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 陈杰云 |
21 | 陈莹珊 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 吴娟娟 |
22 | 梁惠霞 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 赫海燕 |
23 | 卢钰娴 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 何春芳 |
24 | 廖梓晴 | 2020年中山市普通高中学生英语书写竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 邵晨 |
25 | 甘香铨 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
26 | 付世杰 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
27 | 朱君 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 龙中平 |
28 | 朱颖 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
29 | 刘灏莹 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
30 | 李玉荣 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 张雅梅 |
31 | 李锋 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
32 | 李碧怡 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
33 | 杨榕丹 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
34 | 杨鑫 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 喻庆林 |
35 | 张月瑶 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
36 | 周新宇 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
37 | 莫祥超 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 张雅梅 |
38 | 黄奕潼 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
39 | 黄雯菁 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
40 | 黄楚霞 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 张雅梅 |
41 | 梁筠瑜 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 朱美玉 |
42 | 梁嘉仪 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
43 | 王思寰 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
44 | 孔德炎 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 喻庆林 |
45 | 卢洪坤 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
46 | 叶李可 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 张雅梅 |
47 | 刘晓静 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
48 | 农可茵 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
49 | 孙志坚 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 喻庆林 |
50 | 李晶 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
51 | 吴俊炜 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 喻庆林 |
52 | 汪梦婷 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
53 | 陈琪琪 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘冰原 |
54 | 冼兆铭 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
55 | 胡西雅 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
56 | 贾冠华 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
57 | 徐婕 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 张雅梅 |
58 | 黄辉鸿 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
59 | 崔晨曦 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
60 | 梁家杰 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
61 | 蒋子丹 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
62 | 覃俊雄 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
63 | 曾烁飒 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
64 | 樊嘉丽 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
65 | 潘倩晶 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
66 | 王雨峰 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
67 | 邓粤 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘冰原 |
68 | 朱美斌 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
69 | 刘建 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘冰原 |
70 | 李宛倩 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
71 | 李楹敏 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
72 | 杨嘉伟 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘冰原 |
73 | 吴梓燃 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
74 | 何汶澄 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
75 | 余茂坚 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
76 | 宋俊儒 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
77 | 张羿婷 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
78 | 张程明 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
79 | 陆林晖 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
80 | 陈蓉 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
81 | 罗宇轩 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
82 | 郑晓柔 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘冰原 |
83 | 封祖亦 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 喻庆林 |
84 | 赵伊文 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
85 | 钟裕彤 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 朱美玉 |
86 | 殷如意 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 谢汉生 |
87 | 康湘粤 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
88 | 梁达成 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
89 | 梁竣然 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
90 | 曾利发 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 刘馨 |
91 | 温婷婷 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
92 | 蔡依岚 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 鲁旺 |
93 | 繆莹镁 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 张雅梅 |
94 | 廖斌 | 第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中国地理学会 | 丘伟凡 |
95 | 何湘怡 | “外研社”杯全国基础阶段多语种技能展示评选活动——法语组“创意手抄报” | 全国总评选优秀奖 | 2021年1月 | 全国基础外语教育研究培训中心 | 赵清 |
96 | 李可 | “外研社”杯全国基础阶段多语种技能展示评选活动——法语组“演讲微视频” | 全国总评选优秀奖 | 2021年1月 | 全国基础外语教育研究培训中心 | 赵清 |
97 | 黎振朗 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 黄昕 |
98 | 徐建宇 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 黄昕 |
99 | 陈凤霞 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 黄昕 |
100 | 万峰阁 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 元彬鹏 |
101 | 刘金秀 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 张予飞 |
102 | 陈梓恩 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 周卫玲 |
103 | 陈宇君 | 2020年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 陈敏 |
104 | 梁晋基 | 2021年中山市第七届中学生历史同材料命题竞赛 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 张至超 |
105 | 周鑫 | 青春心向党,百年茂风华 | 2021年6月 | 中共中山市教育工作委员会 | 黄循月 | |
106 | 郑琦祺 | 恰是百年风华 青春当谱新章 | 2021年6月 | 中共中山市教育工作委员会 | 黄循月 | |
107 | 谷子毅 | 高考日语优秀作文选 | 优秀作文 | 2021.05.01 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 叶欢 |
108 | 黄雨馨严钰 | 2021年俄语日暨“数字时代下的俄语学习”短视频大赛 | 优秀奖 | 2021.6.10 | 广东外语外贸大学俄语中心 | 龙冰洁、张晓楠 |
109 | 胡墁溱 | 2020“外研社杯”全国基础阶段多语种技能展示评选活动,德语组“演讲微视频” | 优秀奖 | 2021年1月 | 外语教育与研究出版社 | 周玉霞 |
110 | 梁梓珊 | 2021“外研社杯”全国基础阶段多语种技能展示评选活动,德语组“演讲微视频” | 三等奖 | 2021年1月 | 外语教育与研究出版社 | 周玉霞 |
111 | 黄永龙 | 2021“外研社杯”全国基础阶段多语种技能展示评选活动,德语组“创意手抄报” | 二等奖 | 2021年1月 | 外语教育与研究出版社 | 周玉霞 |
112 | 贾永烨 | 2022“外研社杯”全国基础阶段多语种技能展示评选活动,德语组“创意手抄报” | 三等奖 | 2021年1月 | 外语教育与研究出版社 | 周玉霞 |
113 | 李梓轩 | 2023“外研社杯”全国基础阶段多语种技能展示评选活动,德语组“创意手抄报” | 优秀奖 | 2021年1月 | 外语教育与研究出版社 | 周玉霞 |
114 | 梁慧钧 | 2024“外研社杯”全国基础阶段多语种技能展示评选活动,德语组“创意手抄报” | 三等奖 | 2021年1月 | 外语教育与研究出版社 | 周玉霞、何佳伟 |
115 | 廖斌 | 在“第二届中学生德语能力展示活动”华南地区预赛 | 三等奖 | 2021年6月 | 中国国际青年交流中心 | 周玉霞 |
116 | 刘心怡 颜煜蓥 | “化学与中华优秀传统文化”手抄报比赛 | 一等奖 | 2021年1月 | 中山市小榄中学 | 李杨 |
117 | 谭志勇 | “化学与中华优秀传统文化”手抄报比赛 | 一等奖 | 2021年1月 | 中山市小榄中学 | 李杨 |
118 | 唐珑芸 王颖芳 | “化学与中华优秀传统文化”手抄报比赛 | 一等奖 | 2021年1月 | 中山市小榄中学 | 李杨 |
119 | 刘子俊 | 广东省中学“化学伴我成长”创新实践活动 | 优秀成果(作品) | 2021年6月 | 广东教育学会化学教学专业委员会 | 李杨 |
120 | 罗星宇 | 广东省中学“化学伴我成长”创新实践活动 | 优秀成果(作品) | 2021年6月 | 广东教育学会化学教学专业委员会 | 李杨 |
121 | 周卓谦 刘子俊 | 广东省中学“化学伴我成长”创新实践活动 | 优秀成果(作品) | 2021年6月 | 广东教育学会化学教学专业委员会 | 李杨 |
122 | 莫能涛 | 广东省中小学劳动教育暨信息素养提升实践活动(电脑动画) | 省一等奖 | 2020年9月 | 广东省教育厅 | 方劲 |
123 | 张世豪 | 广东省中小学劳动教育暨信息素养提升实践活动(电脑动画) | 省一等奖 | 2020年9月 | 广东省教育厅 | 方劲 |
124 | 胡瑞 | 广东省中小学劳动教育暨信息素养提升实践活动(3D创新设计) | 省一等奖 | 2020年9月 | 广东省教育厅 | 方劲 |
125 | 汪逸晖 | 广东省中小学劳动教育暨信息素养提升实践活动(电脑动画) | 省一等奖 | 2020年9月 | 广东省教育厅 | 文亮 |
126 | 王翼锋 | 广东省中小学劳动教育暨信息素养提升实践活动(电脑动画) | 省一等奖 | 2020年9月 | 广东省教育厅 | 文亮 |
127 | 杜锦斌 | 广东省中小学劳动教育暨信息素养提升实践活动(程序设计) | 省三等奖 | 2020年9月 | 广东省教育厅 | 文亮 |
128 | 何东毅 | 广东省青少年科技创新大赛 《利用自然语言处理技术(NLP)开发的英语作文批改小程序》 |
省一等奖 | 2021年3月 | 广东省教育厅 广东省科协 广东省技术厅 广东省市场监督管理局 团省委 |
方劲 |
129 | 陈宇 | 广东省青少年科技创新大赛 《基于图像识别的垃圾智能分类手机小助手》 |
省三等奖 | 2021年3月 | 广东省教育厅 广东省科协 广东省技术厅 广东省市场监督管理局 团省委 |
方劲 |
130 | 何东毅 苏纪铭 孙景晖 |
中山市青少年科技创新大赛 | 市一等奖 | 2021年1月 | 中山市教体局 中山市科协 中山市科技局 团市委 精神文明办 |
方劲 |
131 | 陈宇 葛毅恒 陈文杰 |
中山市青少年科技创新大赛 | 市一等奖 | 2021年1月 | 中山市教体局 中山市科协 中山市科技局 团市委 精神文明办 |
方劲 |
132 | 何东毅 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 程序设计——创新开发 |
市一等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
133 | 葛毅恒 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 程序设计——创新开发 |
市一等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
134 | 孙景晖 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 数字创作——3D创意设计 |
市二等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
135 | 苏纪铭 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 程序设计——创新开发 |
市二等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
136 | 陈宇 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 程序设计——创新开发 |
市二等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
137 | 苏纪铭 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 数字创作——电脑动画 |
市三等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
138 | 葛毅恒 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 数字创作——电脑动画 |
市三等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
139 | 陈宇 | 中山市中小学科技劳动教育实践活动 数字创作——电脑动画 |
市三等奖 | 2021年7月 | 中山市教体局 | 方劲 |
140 | 邓玉宜 | 中山市中小学生“厉行节约 反对浪费”主题征文大赛 | 一等奖 | 2021年1月 | 中山市教体局、中山市精神文明建设委员办公室、中山市粮食和物资储备局、中山日报报业集团 | 罗丽晖 |
141 | 李佳丽 | 中山市2020年高中政治学生社会实践活动成果 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 张瑞 |
陈加恒 | ||||||
142 | 凌美瑜 | 中山市2020年高中政治学生社会实践活动成果 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 张瑞 |
张晓彤 | ||||||
赵世锦 | ||||||
余 绚 | ||||||
黄 鑫 | ||||||
潘思敏 | ||||||
141 | 谭焯文 | 中山市2020年高中政治学生社会实践活动成果 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 张瑞 |
周 蕊 | ||||||
陈家键 | ||||||
韦英汉 | ||||||
陈加恒 | ||||||
唐琳婷 | ||||||
143 | 刘君儿 | 中山市2020年高中政治学生社会实践活动成果 | 三等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 张瑞 |
144 | 曾文琦 | 《青少年节约粮食情况调查研究》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 陈玲 |
梁海军 | ||||||
周秋霞 | ||||||
黄锶妍 | ||||||
林诗佩 | ||||||
谢诗琦 | ||||||
145 | 梁婉薇 | 《青少年参与体育运动情况调查》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 陈玲 |
梁梓韵 | ||||||
李雪婷 | ||||||
裴依人 | ||||||
146 | 郭梓锋 | 《浅谈地摊经济发展》 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 陈玲 |
麦嘉怡 | ||||||
147 | 白 浩 | 《人间烟火味,最抚凡人心——地摊经济发展之我见》 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 陈玲 |
区雅乔 | ||||||
148 | 苏梓域 | 《疫情期间高中生思政课在线学习状况调查报告-以中山部分高中为例》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 叶路梦 |
柯锦宏 | ||||||
蓝海珊 | ||||||
149 | 梁伟生 | 《小榄镇东区社区推进乡风文明建设情况调查》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 饶丽红 |
麦钰怡 | ||||||
雷希桐 | ||||||
匡亚茜 | ||||||
李佳乐 | ||||||
欧紫迎 | ||||||
150 | 周晶晶 | 《小榄镇部分社区消费券政策实施情况调查》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 饶丽红 |
吴樱雪 | ||||||
李佳馨 | ||||||
杨丽琼 | ||||||
江静文 | ||||||
151 | 陈丽水 | 《外卖盛行下的中学生饮食健康安全现状调查——以小榄中学为例》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 饶丽红 |
黄晓虹 | ||||||
郑琦祺 | ||||||
黄炜婷 | ||||||
蒋欣萍 | ||||||
兰楠 | ||||||
152 | 王雨涵 | 《探寻地摊经济的价值需求》 | 一等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 苏成林 |
刘金秀 | ||||||
153 | 周鑫 | 《地摊经济如何助力后疫情时代的经济复苏》 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 钟琴妹 |
王丽婷 | ||||||
王雅琴 | ||||||
梁晰雯 | ||||||
154 | 吴佳颖 | 《抗击疫情社区工作进行时》 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 钟琴妹 |
陈秋铃 | ||||||
卢嘉颂 | ||||||
陈雯棋 | ||||||
梁雨霞 | ||||||
155 | 罗骏 | 《如何看待直播带货助力经济复苏》 | 二等奖 | 2020年12月 | 中山市教育教学研究室 | 钟琴妹 |
叶青 | ||||||
黄子康 | ||||||
张嘉兴 | ||||||
杜坤祥 | ||||||
全兴祺 | ||||||
156 | 苏天炽 | 中山市中小学生“厉行节约 反对浪费”主题征文大赛 | 优秀奖 | 2021年1月 | 中山市教体局、中山市精神文明建设委员办公室、中山市粮食和物资储备局、中山日报报业集团 | 彭丽卿 |
157 | 戚伟鸿 | 中山市中小学生“厉行节约 反对浪费”主题征文大赛 | 优秀奖 | 2021年1月 | 中山市教体局、中山市精神文明建设委员办公室、中山市粮食和物资储备局、中山日报报业集团 | 彭丽卿 |
158 | 李佳艺 | 学宪法讲宪法活动决赛 | 三等奖 | 2020年11月 | 广东省教育厅 | 毕贤明 |
159 | 丘子楠 | 高考日语优秀作文选 | 优秀作文 | 2021.05.01 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 王剑 |
160 | 刘栩杏 | 高考日语优秀作文选 | 优秀作文 | 2021.05.01 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 王剑 |
161 | 李秋怡 | 高考日语优秀作文选 | 优秀作文 | 2021.05.01 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 王剑 |
162 | 叶青 | 第二届“洗足音乐大学杯”中学生日语配音大赛高中组(华南地区)预赛一等奖 | 一等奖 | 2021.7.11 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 王剑 |
163 | 何欣 | 一等奖 | 2021.7.11 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 王剑 | |
164 | 叶青 | 第二回「洗足音楽大学」杯~目指せ!電脳アフレコ王~本選二等賞 (第二届“洗足音乐大学杯”全国配音比赛 决赛 二等奖) |
二等奖 | 2021.7.30 | 洗足音楽大学 | 王剑 |
165 | 何欣 | 二等奖 | 2021.7.30 | 洗足音楽大学 | 王剑 | |
166 | 马芷若 | 第二届“洗足音乐大学杯”中学生日语配音大赛高中组(华南地区)预赛二等奖 | 二等奖 | 2021.7.11 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | 曾琪 |
167 | 王嘉怡 | 二等奖 | 2021.7.11 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | ||
168 | 卢洪坤 | 第二届“洗足音乐大学杯”中学生日语配音大赛高中组(华南地区)预赛一等奖 | 一等奖 | 2021.7.11 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | |
169 | 梁嘉铃 | 一等奖 | 2021.7.11 | 上海教育国际交流协会日语教育研究工作者协会 | ||
170 | 卢洪坤 | 第二回「洗足音楽大学」杯~目指せ!電脳アフレコ王~本選二等賞 (第二届“洗足音乐大学杯”全国配音比赛 决赛 三等奖) |
三等奖 | 2021.7.30 | 洗足音楽大学 | |
171 | 梁嘉铃 | 三等奖 | 2021.7.30 | 洗足音楽大学 | ||
172 | 莫能涛 | 第二十一届全国学生信息素养提升实践活动 电脑动画项目 | 参与证明 | 2020年11月 | 中央电化教育馆 | 方劲 |
173 | 张世豪 | 第二十一届全国学生信息素养提升实践活动 电脑动画项目 | 参与证明 | 2020年11月 | 中央电化教育馆 | 方劲 |
174 | 汪逸晖 | 第二十一届全国学生信息素养提升实践活动 电脑动画项目 | 参与证明 | 2020年11月 | 中央电化教育馆 | 文亮 |
175 | 王翼锋 | 第二十一届全国学生信息素养提升实践活动 电脑动画项目 | 参与证明 | 2020年11月 | 中央电化教育馆 | 文亮 |
176 | 何东毅 | 第二十二届全国学生信息素养提升实践活动 高中组程序创新开发项目 | 创新之星 | 2021年9月 | 中央电化教育馆 | 方劲 |
177 | 葛毅恒 | 第二十二届全国学生信息素养提升实践活动 高中组程序创新开发项目 | 交流之星 | 2021年9月 | 中央电化教育馆 | 方劲 |
178 | 何东毅 | 广东省青少年科技创新大赛 《利用自然语言处理技术(NLP)开发的英语作文批改小程序》 |
逸仙英才奖 | 2021年3月 | 中山大学逸仙学院 广东省青少年科技创新大赛组委会 | 方劲 |
